主として浦和レッズレディースのプレナスなでしこリーグにおける戦績を軸に2014年シーズンをまとめた。
順位 | チーム名 | 点 | 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | 湯郷ベル | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 25 | 12 |
2 | 日テレ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 |
3 | 浦和 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 11 | 19 |
4 | 新潟L | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 18 | 12 |
5 | I神戸 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 18 | 15 |
6 | ジェフL | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 |
7 | ベガルタ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 17 | 6 |
8 | AS埼玉 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 47 | -17 |
9 | 伊賀FC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 29 | -5 |
10 | 吉備国大 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 11 | 79 | -68 |
今シーズンからカップ戦を廃して2ステージ制を導入。開幕時の私の予想は「上位にベガルタ・日テレ・伊賀、中位に浦和・INAC・新潟・ジェフ、下位は湯郷・AS埼玉・吉備国大」で恥ずかしいことこの上ないが、補強ができたとは言い難いINACの中位は当たっても、湯郷が首位だったのだから分からないものだ。そこに昨季4位・5位の伊賀とベガルタが伸びると思ったら全然。吉備国大だけは早々に圏外へ去ってしまったがチーム間の力に差が無くなってきたと言うにとどめる。浦和がずっと首位を走っていたが終盤に失速して最終節に3位に落ち、湯郷の首位となった。
・プレナスなでしこリーグ2014 エキサイティングシリーズ(上位リーグ)
順位 | チーム名(※1) | 点 | 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | 浦和(4) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2 | 日テレ(5) | 24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
3 | 新潟L(3) | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
4 | 湯郷ベル(6) | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
5 | ジェフL(1) | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 |
6 | I神戸(2) | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 |
※1=レギュラーシリーズ順位による移行分
・プレナスなでしこリーグ2014 エキサイティングシリーズ(下位リーグ)
順位 | チーム名(※2) | 点 | 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ベガルタ(8) | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
2 | AS埼玉(6) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | 伊賀FC(5) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | 吉備国大(0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 |
※2=レギュラーシリーズ勝ち点からの換算移行分(1/3、小数点以下四捨五入)
・プレナスなでしこリーグ 2014 レギュラーシリーズ
節 | 月日 (曜) | 時刻 | 対戦チーム | スタジアム | 結果 | 入場者数 |
1 | 3/30(日) | 13:00 | INAC神戸レオネッサ | ノエスタ | ○3-2 | 3,517 |
2 | 4/6(日) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 上野運動公園 | ○3-0 | 675 |
3 | 4/13(日) | 13:00 | ASエルフェン埼玉 | 駒場 | ○5-0 | 3,464 |
4 | 4/20(日) | 13:00 | FC吉備国際大学Charme | 鴻巣 | ○3-0 | 1,440 |
5 | 4/27(日) | 12:30 | アルビレックス新潟レディース | 五十公野 | ○1-0 | 1,275 |
6 | 5/4(日祝) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 駒場 | ●1-3 | 4,289 |
7 | 6/1(日) | 13:00 | 日テレ・ベレーザ | 西が丘 | ○2-0 | 2,463 |
8 | 6/8(日) | 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉L | 駒場 | ○1-0 | 1,774 |
9 | 6/14(土) | 13:00 | ベガルタ仙台L | 駒場 | △1-1 | 2,313 |
10 | 6/22(日) | 13:00 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 熊谷 | ○2-0 | 1,301 |
11 | 6/28(土) | 15:00 | ASエルフェン埼玉 | ナクスタ | △1-1 | 1,645 |
12 | 7/6(日) | 16:00 | FC吉備国際大学Charme | カンスタ | ○3-0 | 1,245 |
13 | 7/13(日) | 17:00 | アルビレックス新潟L | 駒場 | ●0-2 | 1,934 |
14 | 7/19(土) | 17:00 | 岡山湯郷Belle | 津山陸上 | ○4-1 | 2,310 |
15 | 7/26(土) | 17:00 | 日テレ・ベレーザ | 駒場 | △0-0 | 1,957 |
16 | 8/2(土) | 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉L | フクアリ | △0-0 | 2,308 |
17 | 8/10(日) | 15:00 | ベガルタ仙台L | 仙台市陸 | △0-0 | 1,422 |
18 | 8/17(日) | 17:02 | INAC神戸レオネッサ | 駒場 | ●0-1 | 5,126 |
終了間際の猶本のミドルで勝った開幕戦で波に乗った。故障で出遅れた坂本に代えて新人の乗松をCBに据え高畑と組ませ左サイドバックに移籍加入の臼井を入れてDFラインをまず固定。藤田→岸川、池田→平尾と故障者をカバーして余りあるパフォーマンスを示して早くからスタメン自体も固定すると、サイドバックの攻撃参加は手控えて縦に速い攻撃を実行。自身2得点は意外なほどだが献身的なプレーで攻撃の基点となった後藤の存在が何よりも大きかった。
高3の2種登録の清家は3試合目に初ゴールを上げると年通算で8ゴールの新人賞級の活躍、決定率も高かった。15節から最終節までの4節で無得点の停滞が起きて最後3位に転落する結果となったが、失点も1で引き分けによる勝ち点を着実に積む経験ができた。
節 | 月日 (曜) | 時刻 | 対戦チーム | スタジアム | 結果 | 入場者数 |
1 | 8/31(日) | 17:00 | INAC神戸レオネッサ | 駒場 | △2-2 | 2,210 |
2 | 9/7(日) | 18:00 | 日テレ・ベレーザ | 西が丘 | ○3-0 | 1,270 |
3 | 10/4(土) | 12:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉L | 東金 | ○2-1 | 917 |
4 | 10/10(金) | 18:00 | 岡山湯郷Belle | 駒場 | ○4-1 | 1,670 |
5 | 10/13(月祝) | 13:00 | アルビレックス新潟L | 五十公野 | ○1-0 | 775 |
6 | 10/19(日) | 13:00 | 日テレ・ベレーザ | 駒場 | ●1-2 | 2,852 |
7 | 11/1(土) | 12:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉L | 駒場 | ○2-1 | 1,480 |
8 | 11/8(土) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 美作ラサ | ○2-0 | 1,828 |
9 | 11/16(日) | 13:00 | INAC神戸レオネッサ | ノエスタ | △0-0 | 4,453 |
10 | 11/24(月祝) | 13:00 | アルビレックス新潟L | 駒場 | ●0-1 | 5,976 |
・浦和国際親善試合(特別協賛 サイデン化学)浦和レッズレディース vs バレンシアCFフェミニーノ
— | 月日 (曜) | 時刻 | 対戦チーム | スタジアム | 結果 | 入場者数 |
— | 5/11(日) | 15:30 | バレンシアCFフェミニーノ | 駒場 | ○1-0 | 1,860 |
・ネスレカップ 国際女子サッカークラブ選手権2014
— | 月日 (曜) | 時刻 | 対戦チーム | スタジアム | 結果 | 入場者数 |
準々 | 11/30(日) | 11:05 | 江蘇華泰証券女子足球倶楽部 | 美作ラサ | ○5-1 | 1,295 |
準決 | 12/3(水) | 16:05 | サン・ジョゼEC | 西が丘 | ●0-1 | 965 |
3決 | 12/6(土) | 11:35 | 岡山湯郷Belle | 西が丘 | ○4-0 | 1,041 |
歴史的には日韓女子リーグチャンピオンシップからの流れがあっての大会で「アジア枠」にリーグもある韓国のチームが現れない事情は全く分からないが、台北SCSC(台湾)を4-2、琉球デイゴス(沖縄・開催地推薦枠)を7-0で下した中国の江蘇華泰証券女子足球倶楽部との1回戦をFK直接での1失点に留めて5-1で快勝。
・第36回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
— | 月日 (曜) | 時刻 | 対戦チーム | スタジアム | 結果 | 入場者数 |
3 | 12/13(日) | 14:00 | ノジマステラ神奈川相模原 | 三木防災 | ○6-0 | 451 |
準々 | 12/21(日) | 11:00 | 伊賀FCくノ一 | 丸亀 | ○2-0 | 860 |
準決 | 12/28(日) | 14:00 | ジェフL | 西が丘 | ○3-1 | 4,315 |
決勝 | 1/1(祝) | 14:15 | 日テレ・ベレーザ | 味スタ | ●0-1 | 6,120 |
後藤 三知(浦和)
GK 福元美穂(湯郷ベル)DF 岩清水 梓(日テレ) 高畑志帆(浦和) 乗松瑠華(浦和)MF 有吉佐織(日テレ) 阪口夢穂(日テレ) 宮間あや(湯郷ベル) 猶本 光(浦和) 上尾野辺めぐみ(新潟L)FW 菅澤優衣香(ジェフL) 高瀬愛実(I神戸)
阪口夢穂(日テレ)
菅澤優衣香(ジェフL) 20得点
乗松瑠華(浦和)
成宮 唯(大阪高槻)
横山久美(AC長野)
南野亜里沙(ノジマ)
澤 穂希(I神戸)
山岸佐知子
節 | 月日 (曜) | 対戦チーム | スタ | 結果 | ファンサ | POM |
3 | 4/13(日) | エルフェン | 駒場 | ○5-0 | なし | 大滝 |
4 | 4/20(日) | 吉備国際大 | 鴻巣 | ○3-0 | 加藤・中村・乗松 | 柴田 |
6 | 5/4(日祝) | 湯郷 | 駒場 | ●1-3 | 池田・竹内 | なし |
8 | 6/8(日) | ジェフL | 駒場 | ○1-0 | 高畑・大滝・臼井 | 堂園 |
9 | 6/14(土) | ベガルタ | 駒場 | △1-1 | 坂本・鈴木 | なし |
10 | 6/22(日) | 伊賀 | 熊谷 | ○2-0 | 和田・大戸 | 岸川 |
13 | 7/13(日) | 新潟L | 駒場 | ●0-2 | 柴田・石井 | なし |
15 | 7/26(土) | ベレーザ | 駒場 | △0-0 | 堂園・千葉 | なし |
18 | 8/17(日) | INAC | 駒場 | ●0-1 | なし | なし |
1 | 8/31(日) | INAC | 駒場 | △2-2 | 吉良・泊 | なし |
4 | 10/10(金) | 湯郷 | 駒場 | ○4-1 | 猶本・岸川 | 猶本 |
6 | 10/19(日) | ベレーザ | 駒場 | ●1-2 | 齋藤・田尻・三谷 | なし |
7 | 11/1(土) | ジェフL | 駒場 | ○2-1 | 後藤・栗島 | 加藤 |
10 | 11/24(月祝) | 新潟L | 駒場 | ●0-1 | なし | なし |
- 2014レディースユニフォームストラップ(全選手対応)
※2種登録選手は除く
- レディース国際親善試合記念Tシャツ
- レディース国際親善試合記念ペナント
- レディース国際親善試合記念タオルマフラー
- 2014レディースユニフォームキーホルダー(全選手対応)
※ユース所属選手、特別指定選手は除く
- 2014レディース下じき
- 浦和レッズレディース、2014レプリカユニフォーム1st
- 2014レディースミニタオル
- 2014レッズレディース優勝記念フォトフレーム
- 2014レッズレディース優勝記念ユニフォーム
- 2014レッズレディース優勝記念Tシャツ
- 2014レッズレディース優勝記念ニットマフラー
- 2014レッズレディース優勝記念ストラップ
回 | 放送日 | 選手名 |
#1 | 4/25 | 加藤千佳 |
#2 | 5/16 | 千葉望愛 |
#3 | 5/23 | 田尻有美 |
#4 | 5/30 | 高畑志帆 |
#5 | 6/6 | 石井咲希 |
#6 | 6/13 | 齊藤あかね |
#7 | 6/20 | 泊 志穂 |
#8 | 6/27 | 竹内 希 |
#9 | 7/4 | 鈴木里奈 |
#10 | 8/1 | 栗島朱里 |
#11 | 8/8 | 堂園彩乃 |
#12 | 8/15 | 柴田華絵 |
#13 | 8/29 | 吉良知夏 |
#14 | 9/12 | 乗松瑠華 |
#15 | 10/10 | 和田奈央子 |
#16 | 10/17 | 猶本 光 |
#17 | 10/31 | 池田咲紀子 |
#18 | 11/7 | 三谷沙也加 |
#19 | 11/7 | 岸川奈津希 |
#20 | 11/14 | 大滝麻未 |
#21 | 11/21 | 臼井理恵 |
#22 | 11/28 | 後藤三知 |
—
新時々日記
https://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら。
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら。
Instagramやってます。