2016/2/2:千葉競輪参戦記




南関東の未踏競輪場として残していた千葉競輪場へようやく行くことができた。
第1レース発走予定時刻が10:53なので、JR西千葉駅からてくてく歩いて10時過ぎに着く。特別観覧席はまず右側の窓口でお金を払ってから、左へ移動して座席の指定を受ける方式。この日はメインの2階だけ開放。500円。最後列から売れるのはどこも同じか。常連っぽい客が大声でワイワイやっているのもこれまた同じ。ゴール線付近にそういうのが多いと思っていたけれどこの日は外した。両脇に喫煙ブースがあるせいか。
20160202105845ss.jpg
500バンクだが4角立ち上がりからの距離感を感じさせないし、最終ホームでの仕掛けを見ていると競走は400バンクに近いかも。決まり手も逃げ切りあり、大外強襲もありでバランスは取れていた。ただ、この日は高松記念の最終日でそっちの方が盛り上がっていたかもな。(決勝はモニタで見たけど突っ込まなかった)
グルメは煮込み串(@100円)、ラーメン(550円)、チキンカレー(500円)を。立川に昔スリランカ系のカレー焼きそばがあったけれど、ここのは近くのインド料理店「カトマンド」が出店している。東出剛、死んじゃったんだよな。
F1(って後から分からなくなることもあるだろうから念のため書いておくと、前半A級6個レース、後半S級5個レースの開催。昔は記念と分けるために「S級シリーズ」という呼び方もあった)の2日目。
第1レース A級一般
1 二木 茂則 39 埼玉 82 A1 追 87.33 0 | 予落
2 寺林 正秋 31 宮城 93 A2 追 84.42 0 | 予7
3 瀧野 勝太 29 群馬 92 A1 追 81.58 1 | 予8
4 原野 隆 38 東京 83 A2 追 76.73 1 | 予8
5 大沼 修 47 福島 61 A2 追 81.52 0 | 予9
6 山中 祥吾 51 静岡 56 A2 追 71.00 0 | 予7
7 吉田 昌弘 31 埼玉 97 A1 両 81.27 3 | 予9
8 里見 恒平 39 千葉 99 A1 逃 74.14 7 | 予9
9 朝生 真吾 38 群馬 87 A2 追 83.22 0 | 予7
結果:8-6で逃げるが後方からインを縫って上昇した2の捲り。切り替えて追走した1がG前で指す
2車単:1-2 640円(2)
第2レース A級一般
1 花田 将司 29 千葉 99 A2 逃 82.19 7 | 予9
2 渋川 聡士 38 新潟 84 A2 逃 80.45 2 | 予6
3 越川 一寿 40 埼玉 78 A2 両 80.09 0 | 予6
4 本田 拓也 33 新潟 92 A2 両 78.54 0 | 予8
5 秋葉 大輔 33 東京 90 A1 追 86.72 0 | 予7
6 志村 正洋 41 神奈 77 A2 追 73.20 0 | 予6
7 笹治 稔 50 北海 55 A2 追 81.50 0 | 予7
8 桜井 宏樹 27 東京 98 A2 逃 74.77 2 | 予8
9 鶴岡 與之 38 千葉 81 A2 追 81.38 0 | 予8
結果:最終Hカマシた南関3車がマイペース。逃げも余裕に見えたが残れずズブズブになって高配当。
2車単:9-6 7,530円(24)
第3レース A級選抜
1 鈴木 守 49 神奈 61 A1 追 84.27 0 | 予4
2 黒田 篤 36 栃木 88 A1 追 86.95 0 | 予5
3 白木 正彦 39 宮城 84 A2 追 83.65 0 | 予6
4 橋本 祐司 31 青森 95 A2 両 81.11 5 | 予5
5 片山 大輔 32 静岡 96 A2 追 82.60 0 | 予5
6 小野寺 悠太 28 福島 97 A2 逃 77.60 5 | 予5
7 吉橋 秀城 37 埼玉 85 A2 追 83.07 1 | 予4
8 田原 宥明 25 北海 105 A2 逃 80.66 10 | 予5
9 松山 正和 44 静岡 76 A1 追 87.52 0 | 予6
結果:打鐘上昇の8がカマすと人気の4が切れて別線の6-3が入り早くも1Cで仕掛けるが8のかかりが良くて逆に不発。他の捲りも不発で鮮やかに逃げ切り。G前外強襲の7が2着で万車券。
2車単:8-7 15,470円(49)
第4レース A級準決勝
1 佐藤 清之 33 千葉 93 A1 逃 89.66 9 | 予1
2 櫻井 学 36 群馬 84 A1 両 87.50 2 | 予3
3 近藤 寛央 29 東京 97 A1 両 93.37 0 | 初6
4 照井 正浩 42 青森 75 A2 追 87.33 0 | 予2
5 須藤 誠 31 千葉 92 A1 追 96.86 0 | 初3
6 高橋 明久 35 宮城 98 A1 逃 84.22 6 | 予1
7 川村 昭弘 41 新潟 81 A1 追 93.29 0 | 初9
8 渡邊 一洋 42 静岡 72 A2 追 85.36 0 | 予4
9 山信田 学 39 埼玉 83 A1 追 90.55 0 | 予1
結果:人気の中心、地元の1-5で押さえ先行に3がカマシたが、2角で再び交わされると5は余裕の車間空けで佐藤も残す。
2車単:5-1 320円(1)
第5レース A級準決勝
1 永井 亮 35 北海 89 A1 追 87.14 0 | 予2
2 海野 晃 49 静岡 58 A1 追 86.83 0 | 予4
3 齋藤 一茂 27 群馬 97 A2 逃 89.76 5 | 予2
4 井手 尚治 46 神奈 65 A2 追 86.61 0 | 予2
5 坂本 周作 23 青森 105 A1 逃 93.85 10 | 初1
6 小林 寛弥 27 静岡 101 A2 逃 80.46 8 | 予3
7 鎌田 聡 38 宮城 81 A1 追 92.55 1 | 初4
欠 渡辺 福太郎 30 神奈 103 A2 逃 81.38 9 | 予1
9 黒崎 直行 49 栃木 57 A1 追 94.28 0 | 初7
結果:当日欠車で大迷惑。3-9と6-2-4でホームからもがき合って人気北日本勢の捲り頃。
2車単:5-7 180円(1)
第6レース A級準決勝
1 伊早坂 駿一 21 茨城 105 A1 逃 93.34 13 | 初2
2 伊藤 彰規 25 神奈 96 A1 逃 87.90 1 | 予3
3 千澤 大輔 28 青森 95 A1 追 91.57 0 | 初5
4 三浦 平志郎 26 秋田 100 A1 逃 86.91 15 | 予1
5 永山 英司 44 神奈 78 A1 追 92.24 0 | 初8
6 佐藤 有輝 37 神奈 85 A1 追 83.95 0 | 予3
7 羽石 国臣 41 栃木 93 A2 両 89.20 4 | 予3
8 田崎 良太郎 35 福島 87 A2 追 85.11 0 | 予4
9 望月 紀男 38 静岡 79 A1 追 90.38 0 | 予2
結果:人気の1-7-9が打鐘で突っ張って先行勝負。4を不発にして一本棒で押し切るかと思いきや4番手の2が2C踏み出して捲り追い込み決める。1の番手から出た7が流れ込んで2着して準決3個目は大荒れ。
2車単:2-7 19,850円(30)
第7レース S級一般
1 亀井 久幸 34 千葉 95 S2 両 95.56 1 | 2補
2 坂本 修一 28 岡山 99 S2 逃 95.96 8 | 予8
3 松田 大 26 富山 98 S2 逃 93.89 7 | 予7
4 石橋 慎太郎 33 静岡 88 S2 両 92.62 5 | 予9
5 小室 貴広 41 茨城 75 S2 追 93.76 0 | 予6
6 石川 英昭 44 静岡 75 S2 追 88.28 0 | 予9
7 岡本 英之 36 千葉 85 S2 両 94.80 0 | 予6
8 上田 学 44 愛媛 69 S2 追 90.33 0 | 予9
9 渡辺 十夢 35 福井 85 S2 追 101.72 0 | 予8
結果:3-9をうまく逃がして地元勢が3・4番手。ところが2角イン空けた隙を2に入られて先捲りを打たれ一人旅。何とか1が追走して2着。
2車単:2-1 2,240円(5)
第8レース S級一般
1 守安 政雄 37 岡山 94 S2 追 95.00 0 | 予6
2 小田倉 勇二 31 栃木 91 S2 両 96.34 0 | 予5
3 渡邊 秀明 44 神奈 68 S2 追 99.56 1 | 予7
4 伊代野 貴照 35 奈良 101 S2 両 94.05 3 | 予8
5 原岡 泰志郎 26 千葉 100 S2 逃 94.33 2 | 予8
6 樫山 恭柄 29 福岡 92 S2 両 93.14 1 | 予7
7 矢野 昌彦 33 栃木 91 S1 逃 100.57 5 | 予6
8 吉田 勇人 36 埼玉 86 S2 追 94.00 0 | 予9
9 大庭 正紀 45 富山 70 S2 追 97.92 0 | 予5
結果:バック数0の2が先導する栃木勢、2-7-8でカマシ先行。捲りも飛んで来ず番手から7が差して頭。大外伸びた5が2着。
2車単:7-5 1,290円(6)
第9レース S級準決勝
1 佐藤 友和 32 岩手 88 S1 両 108.00 2 | 初6
2 手島 志誠 37 群馬 83 S2 追 102.40 0 | 予5
3 渡部 哲男 36 愛媛 84 S1 追 107.57 0 | 初5
4 中井 俊亮 23 奈良 103 S2 逃 99.86 17 | 予2
5 内藤 秀久 33 神奈 89 S1 追 107.91 0 | 初3
6 古屋 琢晶 29 山梨 90 S2 逃 97.00 1 | 予3
7 山形 一気 27 徳島 96 S1 両 104.75 0 | 予1
8 田中 俊充 40 福井 76 S2 追 97.95 0 | 予4
9 深井 高志 47 東京 63 S2 追 100.76 0 | 予5
結果:4-8で逃げて1が3番手で一本棒。余裕の捲り追い込みかと思われたが付け回った5がG前チョイ差し。
2車単:5-1 900円(2)
第10レース S級準決勝
1 山口 貴嗣 37 福岡 82 S2 追 102.70 0 | 予4
2 芦澤 大輔 33 茨城 90 S1 追 112.54 0 | 初7
3 齋藤 登志信 43 宮城 80 S1 追 105.35 0 | 初落
4 鈴木 雄一朗 31 東京 94 S2 逃 99.62 4 | 予2
5 新山 将史 25 青森 98 S2 逃 101.70 7 | 予2
6 河野 要 31 神奈 94 S2 両 90.17 0 | 予3
7 吉田 敏洋 36 愛知 85 S1 逃 111.54 15 | 初1
8 吉岡 篤志 36 徳島 82 S2 追 94.11 0 | 予3
9 佐々木 雄一 36 福島 83 S2 追 101.22 0 | 予1
結果:5-3-9の北日本ラインで押さえ先行の構えも人気の吉田が得意のカマシ。関東の捲りは不発で遠征勢の上位かと思われたが、2Cまだ8番手の芦澤の捲り追い込みが強襲して頭。このぐらい持ち点に差があると展開関係なし。
2車単:2-7 630円(3)
第11レース S級準決勝
1 根田 空史 27 千葉 94 S1 逃 108.73 7 | 初2
2 吉村 和之 38 岐阜 80 S1 追 108.87 0 | 初落
3 松岡 孔明 33 熊本 91 S2 両 101.86 4 | 予1
4 山崎 将幸 28 宮城 92 S2 両 95.56 3 | 予2
5 望月 裕一郎 45 静岡 65 S1 追 106.73 0 | 初4
6 佐々木 龍也 50 神奈 57 S2 追 91.45 0 | 予4
7 永井 清史 32 岐阜 88 S2 逃 104.85 6 | 予1
8 田中 陽平 25 熊本 97 S2 両 92.58 1 | 予4
9 齊藤 努 43 東京 69 S1 追 101.11 0 | 予3
結果:7-2に切り替えた9で最終ホーム。4番手の3が2Cから踏み込んで頭。離された8番手の地元1は大外追い込んで2着確保。
2車単:3-1 2,590円(6)
※この記事は2016年2月3日付で「内枠.jp」に掲載したものです。


新時々日記
http://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)

Instagramやってます。

投稿者: にっき

全部浦和が悪い。全競馬場・競輪場踏破目指して時々旅打ち。競りは好きだが斜行は嫌い。京王閣で聞いた「後ろ見てねえで前踏め!」という野次の通り生きていく。基本は乗り鉄。関本玲花おじさん見習◇。雲ゆえの気まぐれ。ちゃんとして!今度泣かす。