WEリーグ、なでしこリーグ他女子サッカーチーム所属選手の移籍情報をまとめています。
なでしこリーグ1部のシーズン期間を基本として区切っていますが、他のリーグの開始時期や学制とは異なるため前後して記入している場合もあります。あわせて参照してください。
なお、これまでのリストと期間は次の通りです。(新しい順)
○WEリーグ、なでしこリーグ対象
タイトル | 期 間 |
2021(オフシーズン) | 2020(令和2)年11月中旬 から 2021(令和3)年 まで(未定) |
○なでしこリーグ対象
タイトル | 期 間 |
2020(シーズン中) | 2020(令和2)年3月下旬 から 同年11月中旬 まで |
2020(オフシーズン) | 2019(令和元)年11月上旬 から 2020(令和2)年3月下旬 まで |
○なでしこリーグ他対象
タイトル | 期 間 |
2019(シーズン中) | 2019(平成31)年3月下旬 から 同年11月上旬 まで |
2019(オフシーズン) | 2018(平成30)年11月上旬 から 2019(平成31)年3月下旬 まで |
2018(シーズン中) | 2018(平成30)年3月下旬 から 同年11月上旬 まで |
2018(オフシーズン) | 2017(平成29)年10月上旬 から 2018(平成30)年3月下旬 まで |
2017(シーズン中) | 2017(平成29)年3月下旬 から 同年10月上旬 まで |
2017(オフシーズン) | 2016(平成28)年10月下旬 から 2017(平成29)年3月下旬 まで |
2016(シーズン中) | 2016(平成28)年3月下旬 から 同年10月下旬 まで |
2016(オフシーズン) | 2015(平成27)年11月上旬 から 2016(平成28)年3月下旬 まで |
2015(シーズン中) | 2015(平成27)年3月下旬 から 同年11月上旬 まで |
2015(オフシーズン) | 2014(平成26)年11月下旬 から 2015(平成27)年3月下旬 まで |
2014(シーズン中) | 2014(平成26)年3月下旬 から 同年11月下旬 まで |
2014(オフシーズン) | 2013(平成25)年11月中旬 から 2014(平成26)年3月下旬 まで |
2013(シーズン中) | 2013(平成25)年4月上旬 から 同年11月中旬 まで |
2013(オフシーズン) | 2012(平成24)年11月上旬 から 2013(平成25)年4月上旬 まで |
2012(シーズン中) | 2012(平成24)年4月 から 同年11月上旬 まで |
2012(オフシーズン) | 2011(平成23)年11月 から 2012(平成24)年4月 まで |
Amazon
高校サッカーダイジェスト(32) 2021年 2/17 号 [雑誌]
—
新時々日記
http://www.tokidokinikki.net
2017年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら。
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら。