平成28年・2016年度 第22回関東女子サッカーリーグ。二部制。
情報ページ(神奈川県サッカー協会) 第22回関東女子サッカーリーグ
1部 |
早
稲 |
浦
和 |
日
テ |
千
葉 |
東
国 |
関
東 |
筑
波 |
慶
應 |
点
|
勝
|
分
|
負
|
得
|
失
|
差
|
位
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | ☆ | 1-1 3-1 |
1-0 7-1 |
3-0 3-0 |
1-0 5-0 |
4-0 3-1 |
0-0 1-0 |
1-0 5-0 |
38 | 12 | 2 | 0 | 38 | 4 | 34 | 1 |
浦和レッズLY | 1-3 1-1 |
☆ | 1-1 4-0 |
3-1 1-2 |
1-2 0-0 |
3-1 4-1 |
2-1 3-0 |
1-0 3-1 |
27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 2 |
日テレ・メニーナ | 1-7 0-1 |
0-4 1-1 |
☆ | 1-2 2-2 |
3-2 0-1 |
2-0 6-1 |
1-2 4-2 |
6-1 1-1 |
18 | 5 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 4 |
ジェフ千葉U-18 | 0-3 0-3 |
2-1 1-3 |
2-2 2-1 |
☆ | 0-1 2-1 |
2-4 0-0 |
0-1 2-0 |
3-0 2-0 |
20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 3 |
東京国際大 | 0-5 0-1 |
0-0 2-1 |
1-0 2-3 |
1-2 1-0 |
☆ | 2-1 2-2 |
0-3 0-0 |
0-0 0-1 |
16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 |
関東学園大 | 1-3 0-4 |
1-4 1-3 |
1-6 0-2 |
0-0 4-2 |
2-2 1-2 |
☆ | 3-1 6-1 |
1-0 1-0 |
17 | 5 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | 5 |
筑波大 | 0-1 0-0 |
0-3 1-2 |
2-4 2-1 |
0-2 1-0 |
0-0 3-0 |
1-6 1-3 |
☆ | 0-0 0-2 |
15 | 4 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 |
慶應義塾大 | 0-5 0-1 |
1-3 0-1 |
1-1 1-6 |
0-2 0-3 |
1-0 0-0 |
0-1 0-1 |
0-2 0-0 |
☆ | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 26 | -22 | 8 |
日程:3/17発表
4/17 11:00 早稲田東伏見 早稲田大 1-0 慶應義塾大
4/17 16:00 浦和駒場 浦和レッズLY 2-1 筑波大 観戦記
4/16 16:00 ヴェルディG 日テレ・メニーナ 2-0 関東学園大
6/4 11:00 東京国際大3 ジェフ千葉U-18 0-1 東京国際大 4/17 15:00 フクダ電子S→延期
4/24 11:00 早稲田東伏見 早稲田大 0-0 筑波大
4/23 16:05 レッズランド 浦和レッズLY 1-0 慶應義塾大 観戦記
4/23 16:00 南豊ヶ丘F 日テレ・メニーナ 3-2 東京国際大
4/24 13:00 八幡公園球技場 ジェフ千葉U-18 2-4 関東学園大
4/30 13:00 関東学園大 関東学園大 1-3 早稲田大
4/30 16:00 浦和駒場 浦和レッズLY 1-2 東京国際大 観戦記
4/30 16:30 慶應義塾下田 慶應義塾大 1-1 日テレ・メニーナ
4/30 11:00 筑波大第1 筑波大 0-2 ジェフ千葉U-18
5/8 11:00 東京国際大3 東京国際大 0-5 早稲田大
5/8 13:00 関東学園大 関東学園大 1-4 浦和レッズLY 観戦記
5/8 13:00 筑波大第1 筑波大 2-4 日テレ・メニーナ
5/8 11:00 フロンティアF ジェフ千葉U-18 3-0 慶應義塾大
5/15 11:00 早稲田東伏見 早稲田大 3-0 ジェフ千葉U-18
5/14 17:05 レッズランド 浦和レッズLY 1-1 日テレ・メニーナ
5/14 11:00 東京国際大3 東京国際大 0-0 慶應義塾大
5/15 13:00 関東学園大 関東学園大 3-1 筑波大
5/22 11:00 早稲田東伏見 早稲田大 1-0 日テレ・メニーナ
5/22 15:00 フクダ電子S ジェフ千葉U-18 2-1 浦和レッズLY 観戦記
5/22 11:00 東京国際大3 東京国際大 0-3 筑波大
5/21 16:30 慶應義塾下田 慶應義塾大 0-1 関東学園大
5/28 16:00 浦和駒場 浦和レッズLY 1-3 早稲田大 観戦記
5/29 13:00 ヴェルディG 日テレ・メニーナ 1-2 ジェフ千葉U-18
5/29 11:00 東京国際大3 東京国際大 2-1 関東学園大
5/29 11:00 筑波大第1 筑波大 0-0 慶應義塾大
6/26 14:30 慶應義塾下田 慶應義塾大 0-5 早稲田大
6/26 11:00 筑波大第1 筑波大 0-3 浦和レッズLY 観戦記
6/26 13:00 関東学園大 関東学園大 1-6 日テレ・メニーナ
6/26 11:00 東京国際大3 東京国際大 1-2 ジェフ千葉U-18
7/3 11:00 筑波大第1 筑波大 0-1 早稲田大
7/2 16:30 慶應義塾下田 慶應義塾大 1-3 浦和レッズLY
7/3 11:00 東京国際大3 東京国際大 1-0 日テレ・メニーナ
7/3 14:30 関東学園大 関東学園大 0-0 ジェフ千葉U-18
7/10 11:00 早稲田東伏見 早稲田大 4-0 関東学園大
7/10 11:00 東京国際大3 東京国際大 0-0 浦和レッズLY 観戦記
7/10 16:00 ヴェルディG 日テレ・メニーナ 6-1 慶應義塾大
7/10 10:00 フクダ電子S ジェフ千葉U-18 0-1 筑波大
7/17 11:00 早稲田東伏見 早稲田大 1-0 東京国際大 ※優勝決定
7/16 17:05 レッズランド 浦和レッズLY 3-1 関東学園大 観戦記
7/17 16:00 ヴェルディG 日テレ・メニーナ 1-2 筑波大
7/17 16:30 慶應義塾下田 慶應義塾大 0-2 ジェフ千葉U-18
7/24 11:00 フクダ電子S ジェフ千葉U-18 0-3 早稲田大
7/23 16:00 ヴェルディG 日テレ・メニーナ 0-4 浦和レッズLY
7/24 16:00 慶應義塾下田 慶應義塾大 1-0 東京国際大
7/24 11:00 筑波大第1 筑波大 1-6 関東学園大
7/31 16:00 ヴェルディG 日テレ・メニーナ 1-7 早稲田大
8/7 10:00 鴻巣陸上 浦和レッズLY 3-1 ジェフ千葉U-18 観戦記
8/20 11:00 筑波大第1 筑波大 0-0 東京国際大
8/21 11:00 関東学園大 関東学園大 1-0 慶應義塾大
12/4 13:00 早稲田東伏見 早稲田大 1-1 浦和レッズLY
12/4 13:00 稲毛海浜公園 ジェフ千葉U-18 2-2 日テレ・メニーナ
12/4 13:00 関東学園大 関東学園大 2-2 東京国際大
12/4 13:00 慶應義塾下田 慶應義塾大 0-2 筑波大
○入替戦
12/17 11:00 東京国際大3 筑波大(1部7位) 3-1 武蔵丘短大(2部2位)
○個人成績
1 小嶋星良(浦和レッドダイヤモンズレディースユース) 12点
2 植木理子(日テレ・メニーナ) 11点
3 河野朱里(早稲田大) 9点
2部 |
武
蔵 |
尚
美 |
国
士 |
航
空 |
前
橋 |
水
戸 |
神
奈 |
十
文 |
点
|
勝
|
分
|
負
|
得
|
失
|
差
|
位
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵丘短大 | ☆ | 3-0 4-0 |
2-1 4-1 |
2-0 6-3 |
9-0 1-3 |
8-0 5-0 |
2-3 0-1 |
4-1 4-0 |
33 | 11 | 0 | 3 | 54 | 13 | 41 | 2 |
尚美学園大 | 0-4 0-3 |
☆ | 0-0 2-1 |
1-0 3-0 |
2-2 1-1 |
3-2 1-0 |
1-1 0-2 |
1-3 3-5 |
19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 4 |
国士舘大 | 1-4 1-2 |
1-2 0-0 |
☆ | 1-2 2-2 |
0-0 1-3 |
1-1 1-0 |
0-1 1-1 |
2-5 0-2 |
8 | 1 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 | 7 |
日本航空高 | 3-6 0-2 |
0-3 0-1 |
2-2 2-1 |
☆ | 3-0 0-0 |
0-1 0-1 |
0-3 0-1 |
0-6 2-5 |
8 | 2 | 2 | 10 | 12 | 32 | -20 | 8 |
前橋育英高 | 3-1 0-9 |
1-1 2-2 |
3-1 0-0 |
0-0 0-3 |
☆ | 3-0 1-2 |
0-5 0-3 |
2-3 1-5 |
13 | 3 | 4 | 7 | 16 | 35 | -19 | 5 |
MITO EIKO FC | 0-5 0-8 |
0-1 2-3 |
0-1 1-1 |
1-0 1-0 |
2-1 0-3 |
☆ | 0-6 0-4 |
2-5 1-3 |
10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 41 | -31 | 6 |
神奈川大 | 1-0 3-2 |
2-0 1-1 |
1-1 1-0 |
1-0 3-0 |
3-0 5-0 |
4-0 6-0 |
☆ | 2-1 1-1 |
36 | 11 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 | 1 |
FC十文字 VENTUS |
0-4 1-4 |
5-3 3-1 |
5-2 2-0 |
5-2 6-0 |
5-1 3-2 |
3-1 5-2 |
1-1 1-2 |
☆ | 31 | 10 | 1 | 3 | 45 | 25 | 20 | 3 |
4/17 10:00 武蔵丘短大 武蔵丘短大 4-1 FC十文字VENTUS
4/16 15:00 尚美学園大 尚美学園大 1-1 神奈川大
6/5 16:00 国士舘大町田 国士舘大 1-1 MITO EIKO FC茨城
4/17 12:30 日本航空高 日本航空高 3-0 前橋育英高
4/24 13:00 武蔵丘短大 武蔵丘短大 2-3 神奈川大
4/24 16:00 尚美学園大 尚美学園大 1-3 FC十文字VENTUS
4/24 13:00 前橋育英高崎 前橋育英高 3-1 国士舘大
5/4 15:30 押原公園人工 日本航空高 0-1 MITO EIKO FC茨城
5/1 14:00 水戸市サッカー場 MITO EIKO FC茨城 0-5 武蔵丘短大
4/30 13:00 前橋育英高崎 前橋育英高 1-1 尚美学園大
4/16 16:00 十文字女子大 FC十文字VENTUS 5-2 国士舘大
5/1 13:00 押原公園天然 日本航空高 0-3 神奈川大
5/7 15:00 前橋育英高崎 前橋育英高 3-1 武蔵丘短大
5/8 16:00 尚美学園大 尚美学園大 3-2 MITO EIKO FC茨城
5/7 11:00 国士舘大町田 国士舘大 0-1 神奈川大
6/12 11:00 十文字女子大 FC十文字VENTUS 5-2 日本航空高
5/15 13:00 武蔵丘短大 武蔵丘短大 2-0 日本航空高
5/14 11:00 国士舘大町田 国士舘大 1-2 尚美学園大
6/11 17:30 十文字女子大 FC十文字VENTUS 5-1 前橋育英高
5/15 14:00 神奈川大湘南 MITO EIKO FC茨城 0-6 神奈川大
5/22 11:00 武蔵丘短大 武蔵丘短大 2-1 国士舘大
5/21 14:00 押原公園天然 日本航空高 0-3 尚美学園大
5/22 12:00 前橋育英高崎 前橋育英高 0-5 神奈川大
5/22 10:00 十文字女子大 FC十文字VENTUS 3-1 MITO EIKO FC茨城
5/29 11:00 武蔵丘短大 武蔵丘短大 3-0 尚美学園大
5/28 16:00 国士舘大町田 国士舘大 1-2 日本航空高
5/29 12:00 前橋育英高崎 前橋育英高 3-0 MITO EIKO FC茨城
5/29 10:00 神奈川大湘南 神奈川大 2-1 FC十文字VENTUS
8/7 17:00 十文字女子大 FC十文字VENTUS 0-4 武蔵丘短大
6/25 12:30 神奈川大湘南 神奈川大 2-0 尚美学園大
6/26 14:00 笠間市総合公園 MITO EIKO FC茨城 0-1 国士舘大
6/25 15:00 前橋育英高崎 前橋育英高 0-0 日本航空高
7/2 13:00 神奈川大湘南 神奈川大 1-0 武蔵丘短大
7/2 16:00 十文字女子大 FC十文字VENTUS 5-3 尚美学園大
7/3 13:00 国士舘大町田 国士舘大 0-0 前橋育英高
9/4 14:00 水戸市サッカー場 MITO EIKO FC茨城 1-0 日本航空高
10/29 14:00 武蔵丘短大 武蔵丘短大 8-0 MITO EIKO FC茨城
7/9 11:00 尚美学園大 尚美学園大 2-2 前橋育英高
7/10 17:00 国士舘大町田 国士舘大 0-2 FC十文字VENTUS
7/9 11:00 神奈川大湘南 神奈川大 1-0 日本航空高
7/17 11:00 武蔵丘短大 武蔵丘短大 9-0 前橋育英高
7/17 14:00 水戸市サッカー場 MITO EIKO FC茨城 0-1 尚美学園大
6/18 11:00 神奈川大湘南 神奈川大 1-1 国士舘大
7/18 11:00 押原公園人工 日本航空高 0-6 FC十文字VENTUS
7/23 13:00 押原公園人工 日本航空高 3-6 武蔵丘短大
7/23 15:00 尚美学園大 尚美学園大 0-0 国士舘大
10/8 17:00 前橋育英高崎 前橋育英高 2-3 FC十文字VENTUS
6/19 14:00 神奈川大湘南 神奈川大 4-0 MITO EIKO FC茨城
7/31 16:00 国士舘大町田 国士舘大 1-4 武蔵丘短大
6/18 15:00 尚美学園大 尚美学園大 1-0 日本航空高
8/20 11:00 神奈川大湘南 神奈川大 3-0 前橋育英高
8/21 14:30 水戸市サッカー場 MITO EIKO FC茨城 2-5 FC十文字VENTUS
12/4 13:00 尚美学園大 尚美学園大 0-4 武蔵丘短大
12/4 13:00 日本航空高 日本航空高 2-2 国士舘大
12/4 13:00 笠松運動公園 MITO EIKO FC茨城 2-1 前橋育英高
12/4 13:00 十文字女子大 FC十文字VENTUS 1-1 神奈川大
○入替戦
・2部入替トーナメント
▽1回戦
2017/1/21 11:00 東京国際大 山梨学院大 3-0 ちふれASエルフェン埼玉マリ
2017/1/21 14:30 関東学園大 東京女子体育大 0-3 流通経済大
2017/1/21 12:00 関東学園大 東洋大 14-0 栃木SCレディース
2017/1/21 14:00 東京国際大 帝京平成大 0-1 OSAレイアFC▽準決勝
2017/1/22 11:00 東京国際大 山梨学院大 0-0(PK4-5) 流通経済大
2017/1/22 14:00 東京国際大 東洋大 2-1 OSAレイアFC
2017/1/21 11:00 東京国際大 山梨学院大 3-0 ちふれASエルフェン埼玉マリ
2017/1/21 14:30 関東学園大 東京女子体育大 0-3 流通経済大
2017/1/21 12:00 関東学園大 東洋大 14-0 栃木SCレディース
2017/1/21 14:00 東京国際大 帝京平成大 0-1 OSAレイアFC▽準決勝
2017/1/22 11:00 東京国際大 山梨学院大 0-0(PK4-5) 流通経済大
2017/1/22 14:00 東京国際大 東洋大 2-1 OSAレイアFC
▽決勝 勝者は2部昇格
2017/1/28 11:00 東京国際大 流通経済大 2-5 東洋大
・2部入替戦
2017/1/29 11:00 東京国際大 流通経済大 – 日本航空高
旧パス名:ws/2016kantoleague
—
新時々日記
http://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)。
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)。
Instagramやってます。