U-18 WOMEN’S SUPER LEAGUE 2017





U-18 WOMEN’S SUPER LEAGUE 2017 公式サイト

ジェフ 0-2 3-0 1-2 1-1 0-1 0-0 2-0 8 2 2 3 7 6 1 5
メニーナ 2-0 2-1 1-3 0-0 3-1 2-0 3-0 16 5 1 1 13 5 8 2
日ノ本 0-3 1-2 0-1 2-0 1-0 2-0 4-0 12 4 0 3 10 6 4 4
藤枝順心 2-1 3-1 1-0 2-0 0-2 2-0 2-0 18 6 0 1 12 4 8 1
A新潟 1-1 0-0 0-2 0-2 0-8 2-3 1-2 2 0 2 5 4 18 -14 8
レッズLY 1-0 1-3 0-1 2-0 8-0 6-1 2-1 15 5 0 2 20 6 14 3
常葉橘 0-0 0-2 0-2 0-2 3-2 1-6 0-4 4 1 1 5 4 18 -14 7
大阪桐蔭 0-2 0-3 0-4 0-2 2-1 1-2 4-0 6 2 0 5 7 14 -14 6
  • 日テレ・メニーナ
  • 浦和レッズレディースユース
  • ジェフユナイテッド市原・千葉レディースユース
  • 藤枝順心高校
  • 常葉橘高校
  • アルビレックス新潟レディースU18
  • 大阪桐蔭高校
  • 日ノ本学園高校
***
○試合日程

04/02日 10:00 ジェフ 0-1 レッズ
05/04木 11:40 日ノ本 1-0 レッズ
07/17月 12:00 藤枝順心 0-2 レッズ
08/03木 14:00 常葉橘 0-4 大阪桐蔭
08/06日 10:00 アルビ 0-8 レッズ

08/15火 11:00 メニーナ 1-3 藤枝順心
08/15火 13:00 ジェフ 1-0 日ノ本
08/15火 14:10 レッズ 2-1 大阪桐蔭
08/15火 16:10 アルビ 2-3 常葉橘

08/16水 10:00 藤枝順心 2-0 アルビ
08/16水 11:00 レッズ 6-1 常葉橘
08/16水 13:10 ジェフ 2-0 大阪桐蔭
08/16水 14:00 メニーナ 2-1 日ノ本
08/17木 10:00 日ノ本 0-1 藤枝順心
08/17木 10:00 ジェフ 1-1 アルビ
08/17木 13:10 ジェフ 0-0 常葉橘
08/17木 13:10 メニーナ 3-0 大阪桐蔭
08/18金 08:30 ジェフ 1-2 藤枝順心

10/15土 11:15 メニーナ 0-0 アルビ
10/22日 14:00 メニーナ 3-1 レッズ

12/03水 13:00 ジェフ 0-2 メニーナ
12/09土 15:30 メニーナ 2-0 常葉橘
12/10日 –:– 藤枝順心 2-0 常葉橘
12/13水 10:00 日ノ本 4-0 大阪桐蔭
12/23土 13:00 藤枝順心 2-0 大阪桐蔭
12/23土 15:00 日ノ本 2-0 アルビ
12/24日 10:30 日ノ本 2-0 常葉橘
12/24日 10:30 アルビ 1-2 大阪桐蔭


新時々日記
https://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)

Instagramやってます。