U-15なでしこアカデミーカップ2016




U-15なでしこアカデミーカップ2016
○期間:グループリーグ 2016年4月1日~2016年10月2日
○大会形式:
  • グループリーグ
    • 参加28チームをEAST、CENTRAL、およびWESTの3グループに分け、各リーグ1回戦総当りリーグ戦を行う
  • 決勝トーナメント
    • グループリーグ終了後、EAST、CENTRAL、およびWESTの上位2チーム、計6チームでノックアウト方式にて行う
  • 1試合60分間(前後半各30分)とし、グループリーグにおいては勝敗が決しない場合は引き分け、決勝トーナメントにおいては延長戦は行わず、PK方式により勝敗を決定する。
○選手の登録
  • 日本サッカー協会に女子登録している選手で、平成13年(2001年)4月2日以降に生まれた選手であること
  • ただし先発メンバー11名に中学生を最低6名以上含まなければならない
  • 登録人数の制限なし
  • 外国籍選手は3名までが出場できる
  • 各試合にエントリーできる選手は16名以内
  • 各試合の選手の交代は5名以内
○リンク(時々日記内)
○EAST戦績表:
E
仙台
宮城
浦和
埼玉
千葉
世田
日テ
横須
大和
仙台 1-3 0-7 0-5 3-1 1-0 2-3 1-3 1-0 9 3 0 5 9 22 -13 8
宮城 3-1 1-0 0-2 1-3 1-1 1-3 1-3 1-0 10 3 1 4 9 13 -4 6
浦和 7-0 0-1 5-0 2-0 1-0 2-0 4-1 9-0 21 7 0 1 30 2 28 1
埼玉 5-0 2-0 0-5 1-0 1-2 1-3 2-3 4-0 12 4 0 4 16 13 3 5
千葉 1-3 3-1 0-2 0-1 2-3 1-2 2-1 8-0 9 3 0 5 17 13 4 7
世田 0-1 1-1 0-1 2-1 3-2 2-1 1-1 5-1 14 4 2 2 14 9 5 3
日テ 3-2 3-1 0-2 3-1 2-1 1-2 2-2 4-0 16 5 1 2 18 11 9 2
横須 3-1 3-1 1-4 3-2 1-2 1-1 2-2 1-0 14 4 2 2 15 13 2 4
大和 0-1 0-1 0-9 0-4 0-8 1-5 0-4 0-1 0 0 0 8 1 33 -32 9

 

【EAST】9チーム
  • 仙台:ベガルタ仙台レディース ジュニアユース(ベガルタ)
  • 宮城:FC みやぎ(エフミヤ)
  • 浦和:浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース(浦和)
  • 埼玉:ちふれASエルフェン埼玉マリ(ちふれ)
  • 千葉:ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15(JEFL15)
  • 世田:スフィーダ世田谷FCユース(S世田谷)
  • 日テ:日テレ・メニーナ・セリアス(セリアス)
  • 横須:横須賀シーガルズMEG(MEG)
  • 大和:大和シルフィード U-15(大和S)
○EAST試合予定並びに結果:4/1初回発表
5/21日 浦和 4-1 MEG 11:00  レッズランド 観戦記
5/22日 S世田谷 2-1 ちふれ 14:15 西ヶ丘
5/28土 JEFL15 2-1 MEG 15:30 ゼットエーオリプリ
5/29日 大和S 0-9 浦和 9:30 ゆとり
6/4土 大和S 0-4 セリアス 13:30 ゆとり
6/5日 MEG 3-2 ちふれ 14:00 横浜FC東戸塚FP
6/26日 S世田谷 5-1 大和S 10:00 味スタ西
7/2土 MEG 1-1 S世田谷 10:20 横浜FC東戸塚FP
7/3日 大和S 0-8 JEFL15 9:30 ゆとり
7/3日 セリアス 2-2 MEG 16:30 東京ヴェルディG
7/10日 ベガルタ 1-3 エフミヤ 14:15 ベガルタ仙台泉PT
7/18月祝 セリアス 2-1 JEFL15 12:30 東京ヴェルディG
8/14日 ちふれ 4-0 大和S 11:00 鴻巣
8/17水 ベガルタ 0-7 浦和 14:30 石巻市総合運動公園石巻フットボール場
8/18木 エフミヤ 1-0 浦和 16:00 ベガルタ仙台泉PT
8/19金 JEFL15 0-2 浦和 15:30 レナウン
8/20土 S世田谷 1-1 エフミヤ 未定 色麻町愛宕山公園サッカー場
8/20土 ベガルタ 1-0 大和S 15:30 ベガルタ仙台泉PT
8/21日 エフミヤ 1-0 大和S 11:00 めぐみB
8/21日 ベガルタ 1-0 S世田谷 未定 ベガルタ仙台泉PT
8/23火 JEFL15 0-1 ちふれ 15:00 レナウン
8/24水 S世田谷 2-1 セリアス 18:30 東京多摩FC南豊ヶ丘F
8/27土 ベガルタ 0-5 ちふれ 16:00 ベガルタ仙台泉PT
9/3土 エフミヤ 1-3 JEFL15 未定 色麻町愛宕山公園サッカー場
9/3土 MEG 1-0 大和S 17:20 横浜FC東戸塚FP
9/4日 セリアス 0-2 浦和 17:30 東京ヴェルディG
9/4日 ベガルタ 3-1 JEFL15 12:00 ベガルタ仙台泉PT
9/10土 エフミヤ 1-3 セリアス 15:00 色麻町愛宕山公園サッカー場
9/11日 ベガルタ 2-3 セリアス 13:00 ベガルタ仙台泉P
9/17土 浦和 5-0 ちふれ 11:10 レッズランド 観戦記
9/17土 JEFL15 2-3 S世田谷 13:30 フクダ電子フィールド
9/18日 ベガルタ 1-3 MEG 13:00 ベガルタ仙台泉PT
9/19月 MEG 3-1 エフミヤ 10:00 色麻町愛宕山公園サッカー場
9/24土 浦和 1-0 S世田谷 17:10 レッズランド
10/1土 ちふれ 2-0 エフミヤ 14:00 ちふれG
10/2日 ちふれ 1-3 セリアス 10:00 飯能ちふれ人工芝G

<得点ランキング>

1 6 上田 佳奈 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース
2 5 野田 みゆう 横須賀シーガルズMEG
2 5 吉田 莉胡 ちふれASエルフェン埼玉マリ
2 5 及川 莉子 FCみやぎ
2 5 竹内 未来乃 日テレ・メニーナ・セリアス
2 5 高野 千春 ちふれASエルフェン埼玉マリ
○CENTRAL戦績表:
C
日体
相模
新潟
JSC
長野
福島
磐田
名古
伊賀
日体 0-10 1-7 1-0 1-5 0-6 1-1 2-1 1-0 10 3 1 4 7 30 -23 5
相模 10-0 1-1 14-0 3-0 0-1 11-0 15-0 9-0 19 6 1 1 63 2 61 3
新潟 7-1 1-1 8-0 2-1 2-2 5-0 7-1 4-0 20 6 2 0 36 6 30 2
JSC 0-1 0-14 0-8 0-6 0-17 0-0 0-6 0-3 1 0 1 7 0 55 -55 9
長野 5-1 0-3 1-2 6-0 0-12 4-1 2-1 2-1 15 5 0 3 20 21 -1 4
福島 6-0 1-0 2-2 17-0 12-0 16-0 3-2 17-0 22 7 1 0 74 4 70 1
磐田 1-1 0-11 0-5 0-0 1-4 0-16 0-1 1-2 2 0 2 6 3 40 -37 8
名古 1-2 0-15 1-7 6-0 1-2 2-3 1-0 4-1 9 3 0 5 16 30 -14 6
伊賀 0-1 0-9 0-4 3-0 1-2 0-17 2-1 1-4 6 2 0 6 7 38 -31 7

 

【CENTRAL】9チーム
  • 日体:日体大 FIELDS 横浜U-15 biene aoba(F日体大)
  • 相模:ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ(アヴェ)
  • 新潟:アルビレックス新潟レディースU-15(新潟L15)
  • JSC:JSC LUMIERE(JSCL)
  • 長野:AC長野パルセイロ・シュヴェスターU15(AC長野)
  • 福島:JFAアカデミー福島(ac福島)
  • 磐田:ジュビロ磐田レディース(ジュビロ)
  • 名古:NGU名古屋FCレディースJr.ユース(名古屋)
  • 伊賀:伊賀フットボールクラブくノ一サテライト(伊賀FC)
○CENTRAL試合予定並びに結果:4/1初回発表
4/10日 アヴェ 11-0 ジュビロ 13:15 ノジマFP
4/17日 新潟L15 8-0 JSCL 10:15 五十公野
5/8日 AC長野 1-2 新潟L15 12:00 南長野
5/15日 新潟L15 7-1 F日体大 9:30 聖籠SC人工芝
5/22日 名古屋 6-0 JSCL 14:00 名古屋学院大瀬戸キャンパス
6/4土 ac福島 1-0 アヴェ 14:30 時之栖A
6/12日 ジュビロ 1-4 AC長野 15:30 ゆめりあ球技場
6/26日 ジュビロ 1-1 F日体大 11:00 ゆめりあ球技場
6/26日 名古屋 2-3 ac福島 13:30 名古屋学院大瀬戸キャンパス
7/2土 アヴェ 3-0 AC長野 13:10 ノジマFP
7/9土 AC長野 5-1 F日体大 12:00 南長野
7/9土 名古屋 0-15 アヴェ 13:00 パロマ瑞穂北陸上競技場
7/10日 ac福島 17-0 JSCL 10:00 帝人アカデミー富士
7/10日 ジュビロ 0-5 新潟L15 10:00 ヤマハスタジアム
7/17日 ジュビロ 0-1 名古屋 10:00 ゆめりあ球技場
7/18祝 新潟L15 2-2 ac福島 9:30 聖籠SC人工芝
7/24日 伊賀FC 1-2 AC長野 11:00 上野運動公園
7/31日 伊賀FC 0-1 F日体大 11:00 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
8/1月 F日体大 1-0 JSCL 16:15 日体大健志台
8/6土 伊賀FC 0-4 新潟L15 13:00 上野運動公園
8/7日 F日体大 2-1 名古屋 13:30 日体大健志台
8/9火 JSCL 0-6 AC長野 11:00 千曲市サッカー場
8/19金 AC長野 2-1 名古屋 13:00 千曲市サッカー場
8/19金 JSCL 0-0 ジュビロ 19:00 JSCグラウンド
8/21日 ac福島 16-0 ジュビロ 10:00 帝人アカデミー富士
8/21日 名古屋 4-1 伊賀FC 14:00 名古屋学院大瀬戸キャンパス
8/21日 F日体大 0-10 アヴェ 15:00 保土ケ谷公園
8/27土 F日体大 0-6 ac福島 16:00 帝人アカデミー富士
8/27土 JSCL 0-14 アヴェ 17:30 JSCグラウンド
8/28日 JSCL 0-3 伊賀FC 11:00 JSCグラウンド
9/3土 伊賀FC 2-1 ジュビロ 14:00 上野運動公園競技場
9/10土 アヴェ 1-1 新潟L15 11:10 ノジマFP
9/17土 AC長野 0-12 ac福島 13:30 佐久総合運動公園
9/18日 アヴェ 9-0 伊賀FC 13:00 ノジマFP
9/19祝 新潟L15 7-1 名古屋 9:30 聖籠SC人工芝
9/22祝 ac福島 17-0 伊賀FC 14:30 帝人アカデミー富士
<得点ランキング>
1 16 門脇 真依 JFAアカデミー福島
2 13 岩井 蘭 JFAアカデミー福島
3 10 伊藤 めぐみ JFAアカデミー福島

○WEST戦績表:

W
京都
高槻
大阪
神戸
播磨
湯郷
吉備
広島
愛媛
福岡
京都 2-2 0-14 0-4 3-0 0-5 4-1 0-5 1-6 3-1 10 3 1 5 13 38 -25 7
高槻 2-2 0-9 0-7 2-0 0-2 2-1 0-5 4-7 4-1 10 3 1 5 14 34 -20 6
大阪 14-0 9-0 2-1 12-0 3-0 12-1 10-0 7-1 14-0 27 9 0 0 83 3 80 1
神戸 4-0 7-0 1-2 16-0 3-0 10-0 8-2 3-0 10-0 24 8 0 1 62 4 58 2
播磨 0-3 0-2 0-12 0-16 0-16 0-6 0-2 0-6 0-5 0 0 0 9 0 68 -68 10
湯郷 5-0 2-0 0-3 0-3 16-0 11-0 4-3 1-1 7-0 19 6 1 2 46 10 36 3
吉備 1-4 1-2 1-12 0-10 6-0 0-11 3-9 2-7 3-5 3 1 0 8 17 60 -43 9
広島 5-0 5-0 0-10 2-8 2-0 3-4 9-3 3-3 3-7 13 4 1 4 32 35 -3 5
愛媛 6-1 7-4 1-7 0-3 6-0 1-1 7-2 3-3 8-3 17 5 2 2 39 24 15 4
福岡 1-3 1-4 0-14 0-10 5-0 0-7 5-3 7-3 3-8 9 3 0 6 22 52 -30 8
【WEST】10チーム
  • 京都:バニーズ京都SC flaps(バニーズ)
  • 高槻:コノミヤ・スペランツァ大阪高槻U18(コノミヤ)
  • 大阪:セレッソ大阪堺ガールズ(C大阪堺)
  • 神戸:INAC神戸 U-15(I神戸U)
  • 播磨:アスレティックスポーツ ハリマアルビオン(Aハリマ)
  • 湯郷:岡山湯郷Belle U-15・U-18(湯郷ベル)
  • 吉備:FC Charme U-15(シャルム)
  • 広島:アンジュヴィオレ広島U-18(アンジュ)
  • 愛媛:愛媛FCレディースMIKAN(愛媛LM)
  • 福岡:ANCLAS ノーヴァ(アンNOVE)
○WEST試合予定並びに結果:4/1
4/3日 湯郷ベル 5-0 バニーズ 10:10 美作ラサ
4/10日 アンNOVE 5-0 Aハリマ 10:15 レベスタ
4/17日 バニーズ 0-14 C大阪堺 10:00 西京極補助
4/24日 I神戸U 16-0 Aハリマ 17:30 神戸LFC
4/29祝 アンジュ 3-4 湯郷ベル 15:30 コカ・コーラウエスト広島
5/7土 アンジュ 9-3 シャルム 15:30 広島広域公園第一球技場
5/15日 湯郷ベル 0-3 I神戸U 10:10 美作ラサ
5/15日 コノミヤ 2-2 バニーズ 11:00 西京極
5/22日 アンNOVE 0-7 湯郷ベル 10:15 レベスタ
5/22日 バニーズ 1-6 愛媛LM 11:00 太陽が丘
6/5日 バニーズ 4-1 シャルム 11:00 太陽が丘
6/11土 C大阪堺 12-0 Aハリマ 11:00 J-GREEN堺S1
6/12日 アンNOVE 1-3 バニーズ 10:15 レベスタ
6/12日 愛媛LM 7-2 シャルム 12:00 愛媛県総合運動公園球技場
6/19日 Aハリマ 0-2 コノミヤ 10:00 ウインク陸上競技場
6/19日 C大阪堺 7-1 愛媛LM 11:00 南津守さくら公園
6/19日 バニーズ 0-4 I神戸U 11:00 太陽が丘
6/26日 コノミヤ 0-7 I神戸U 15:30 高槻市立総合SC
6/26日 Aハリマ 0-6 愛媛LM 10:00 ウインク陸上競技場
7/2土 C大阪堺 9-0 コノミヤ 13:00 南津守さくら公園
7/3日 I神戸U 1-2 C大阪堺 10:00 神戸ユニバー記念競技場
7/10日 愛媛LM 0-3 I神戸U 11:00 愛媛県総合運動公園球技場
7/10日 Aハリマ 0-3 バニーズ 13:30 ウインク陸上競技場
8/4木 Aハリマ 0-16 湯郷ベル 13:00 赤穂海浜SC
8/5金 愛媛LM 3-3 アンジュ 11:00 北条SC
8/7日 Aハリマ 0-2 アンジュ 13:30 三木総合防災公園陸上競技場
8/10水 アンNOVE 1-4 コノミヤ 13:00 春日公園球技場
8/11木 I神戸U 10-0 シャルム 17:30 神戸LFC
8/14日 アンジュ 5-0 バニーズ 11:00 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場
8/15月 愛媛LM 8-3 アンNOVE 14:00 北条SC
8/16火 コノミヤ 0-2 湯郷ベル 12:10 美作ラサ第2人工芝
8/16火 I神戸U 8-2 アンジュ 14:50 美作ラサ第2人工芝
8/16火 シャルム 3-5 アンNOVE 10:00 美作ラサ第2人工芝
8/17水 コノミヤ 0-5 アンジュ 9:30 美作ラサ第2人工芝
8/17水 C大阪堺 14-0 アンNOVE 10:50 美作ラサ第2人工芝
8/17水 シャルム 1-2 コノミヤ 13:30 美作ラサ第2人工芝
8/17水 アンジュ 0-10 C大阪堺 14:50 美作ラサ第2人工芝
8/18木 I神戸U 10-0 アンNOVE 9:30 美作ラサ第2人工芝
8/18木 シャルム 6-0 Aハリマ 10:50 美作ラサ第2人工芝
8/19金 湯郷ベル 1-1 愛媛LM 9:30 美作ラサ第2人工芝
8/24水 アンNOVE 7-3 アンジュ 13:00 春日公園球技場
9/3土 シャルム 1-12 C大阪堺 13:00 神原
9/17土 C大阪堺 3-0 湯郷ベル 13:00 南津守
9/25日 愛媛LM 7-4 コノミヤ 12:00 愛媛県総合運動公園球技場
9/10土 湯郷ベル 11-0 シャルム 13:10 岡山県津山陸上競技場
<得点ランキング>
1 15 万力 安純 アンジュヴィオレ広島U-18
1 15 今蔵 綾乃 愛媛FCレディースMIKAN
3 14 森 文佳 INAC神戸レオネッサU-15
***
○決勝トーナメント 10/3発表
▽1回戦
10/9日 11:00 浦和 1-0 I神戸U 時之栖A
10/9日 13:00 セリアス 0-0(PK4-2) 新潟L15 時之栖A
▽準決勝
10/10月 11:00 ac福島 1-2 浦和 時之栖A
10/10月 13:00 セリアス 1-0 C大阪堺 時之栖A
▽決勝
10/15土 11:40 浦和 2-0 セリアス フクアリ 観戦記


新時々日記
http://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら(正)