U-18 WOMEN’S SUPER LEAGUE 2018





U-18 WOMEN’S SUPER LEAGUE 2018【1部】

藤枝順心 2-0 0-1 1-0 1-0 4-3 3-0 1-0 18 6 0 1 12 4 8 1
メニーナ 0-2 1-0 0-2 1-0 1-1 0-0 2-0 11 3 2 2 5 5 0 4
レッズ 1-0 0-1 2-0 3-3 2-1 3-0 4-0 16 5 1 1 15 5 10 2
日ノ本 0-1 2-0 0-2 1-0 4-1 2-2 2-1 13 4 1 2 11 7 4 3
ジェフ 0-1 0-1 3-3 0-1 7-1 1-1 2-2 6 1 3 3 13 10 3 6
大阪桐蔭 3-4 1-1 1-2 1-4 1-7 3-0 1-0 7 2 1 4 11 18 -7 5
常葉橘 0-3 0-0 0-3 2-2 1-1 0-3 0-0 4 0 4 3 3 12 -9 7
A新潟 0-1 0-2 0-4 1-2 2-2 0-1 0-0 2 0 2 5 3 12 -9 8
  • 藤枝順心高校
  • 日テレ・メニーナ
  • 浦和レッズレディースユース
  • 日ノ本学園高校
  • ジェフユナイテッド市原・千葉レディースユース
  • 大阪桐蔭高校
  • 常葉橘高校
  • アルビレックス新潟レディースU18
***

○試合日程
08/08水 09:00 藤枝順心 2-0 メニーナ
08/07火 12:00 レッズ 2-0 日ノ本学園
12/23日 17:30 ジェフ 7-1 大阪桐蔭
12/02日 10:30 常葉大橘 0-0 アルビ

12/09日 14:00 藤枝順心 0-1 レッズ
12/24月 12:00 メニーナ 0-2 日ノ本学園
08/10金 11:00 ジェフ 1-1 常葉大橘
12/24月 10:00 大阪桐蔭 1-0 アルビ

08/09木 10:00 藤枝順心 1-0 日ノ本学園
07/08日 11:00 メニーナ 1-0 レッズ
08/09木 10:00 ジェフ 2-2 アルビ
08/11土 10:00 大阪桐蔭 3-0 常葉大橘

07/25水 16:00 藤枝順心 1-0 ジェフ
08/10金 14:20 メニーナ 1-1 大阪桐蔭
12/25火 12:00 レッズ 3-0 常葉大橘
12/23日 14:00 日ノ本学園 2-1 アルビ

08/10金 09:30 藤枝順心 4-3 大阪桐蔭
10/14日 14:00 メニーナ 1-0 ジェフ
08/08水 12:10 レッズ 4-0 アルビ
12/22土 14:00 日ノ本学園 2-2 常葉大橘

12/16日 13:00 藤枝順心 3-0 常葉大橘
08/07火 15:10 メニーナ 2-0 アルビ
07/01日 11:00 レッズ 3-3 ジェフ
10/21日 09:30 日ノ本学園 4-1 大阪桐蔭

12/22土 15:00 藤枝順心 1-0 アルビ
08/09木 13:10 メニーナ 0-0 常葉大橘
08/09木 15:00 レッズ 2-1 大阪桐蔭
08/08水 15:20 日ノ本学園 1-0 ジェフ

U-18 WOMEN’S SUPER LEAGUE 2018【2部】全7チーム

エルフェン 1-4 0-2 1-3 0-1 0-2
ノジマ 4-1 4-0 1-1 2-4 3-0 0-2 10 3 1 2 14 8 6
S世田谷 2-0 0-4 0-2 0-3 1-3
修徳 1-1 2-0 1-0
星槎国際 3-1 4-2 3-0 3-0 1-2
I神戸 1-0 0-3 3-1 0-3 0-2
大商学園 2-0 2-0 0-1 2-1 2-0
  • ちふれASエルフェン埼玉マリ
  • ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ
  • スフィーダ世田谷FCユース
  • 修徳高校
  • 星槎国際高校湘南
  • INAC神戸レオンチーナ
  • 大商学園高校
***

○試合日程【2部】

08/10金 12:30 エルフェン 1-4 ノジマステラ
08/09木 09:30 スフィーダ 0-2 修徳
11/24土 13:30 星槎国際 3-0 INAC神戸

08/07火 18:00 エルフェン 0-2 スフィーダ
08/08水 11:00 ノジマステラ 1-1 修徳
08/10金 09:30 星槎国際 1-2 大商学園

–/—- –:– エルフェン-修徳
05/05土 17:15ノジマステラ 4-0 スフィーダ
10/21日 10:30 INAC神戸 0-2 大商学園

08/09木 13:30 エルフェン 1-3 星槎国際
11/23金 14:10 ノジマステラ 3-0 INAC神戸
–/—- –:– スフィーダ – 大商学園

11/25日 11:00 エルフェン 0-1 INAC神戸
08/07火 16:20 ノジマステラ 2-4 星槎国際
08/07火 17:00 修徳 1-0 大商学園

08/08水 14:00 エルフェン 0-2 大商学園
08/08水 14:10 スフィーダ 0-3 星槎国際
12/25火 –:– 修徳 – INAC神戸

08/09木 16:30 ノジマステラ 0-2 大商学園
07/29日 11:00 スフィーダ 1-3 INAC神戸
–/—- –:– 修徳 – 星槎国際


新時々日記
https://www.tokidokinikki.net
2012年度以降の浦和レッズレディース 試合結果・観戦記一覧はこちら
2013年度以降の浦和レッズレディースユース 試合結果・観戦記一覧はこちら

Instagramやってます。