選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in熊谷
2014(平成26)年3月26日-29日
予選リーグ
A組 |
日ノ
|
前育
|
長岡
|
聖カ
|
松山
|
熊谷
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日ノ本(兵庫) | 6-1 | 3-0 | 1-0 | 8-0 | 12-0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 1 | |
前橋育英(群馬) | 1-6 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 6-1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
帝京長岡(新潟) | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 5-1 | 4-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
聖カピタ(愛知) | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
松山東雲(愛媛) | 0-8 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 5 | |
熊谷女子(埼玉) | 0-12 | 1-6 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27 | -26 | 6 |
B組 |
聖和
|
埼栄
|
福井
|
常磐
|
山陽
|
飛鳥
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖和学園(宮城) | 9-0 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 2 | |
埼玉栄(埼玉) | 0-9 | 0-10 | 1-2 | 1-1 | 0-9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 31 | -29 | 6 | |
福井工大(福井) | 1-0 | 10-0 | 3-0 | 11-0 | 1-2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 | 1 | |
常磐大(茨城) | 0-4 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
山陽女(広島) | 0-0 | 1-1 | 0-11 | 0-1 | 0-7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28 | -27 | 5 | |
都立飛鳥(東京) | 0-1 | 9-0 | 2-1 | 2-0 | 7-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 |
C組 |
桐蔭
|
明成
|
湘南
|
三重
|
宇南
|
花咲
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭(大阪) | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 6-0 | 4-0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 2 | |
仙台明成(宮城) | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
湘南学院(神奈) | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | 10-0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 1 | |
三重(三重) | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 6 | |
宇和島南(愛媛) | 0-6 | 0-0 | 0-7 | 1-1 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | -14 | 5 | |
花咲徳栄(埼玉) | 0-4 | 1-2 | 0-10 | 1-0 | 1-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 4 |
D組 |
十文
|
桐生
|
幕張
|
桐陽
|
精華
|
水沢
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十文字(東京) | 7-0 | 5-0 | 5-0 | 0-1 | 8-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | |
桐生女子(群馬) | 0-7 | 0-2 | 0-4 | 0-12 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 5 | |
幕張総合(千葉) | 0-5 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
桐陽(静岡) | 0-5 | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
京都精華(京都) | 1-0 | 12-0 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 2 | |
水沢(岩手) | 0-8 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 6 |
E組 |
本庄
|
高岡
|
東北
|
鳳凰
|
八幡
|
春日
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庄第一(埼玉) | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | |
高岡商(富山) | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 5 | |
東北(宮城) | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 10-0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
鳳凰(鹿児島) | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | |
八幡商業(滋賀) | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-5 | 3-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
春日井商(愛知) | 0-4 | 0-1 | 0-10 | – | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 | 6 |
F組 |
翠陵
|
太商
|
文京
|
常葉
|
作陽
|
山形
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠陵(神奈) | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 5-0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
太田商業(群馬) | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 5 | |
文京学院(東京) | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 5-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
常葉橘(静岡) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-4 | 7-0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 2 | |
作陽(岡山) | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 4-2 | 9-0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 1 | |
山形西(山形) | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 0-7 | 0-9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | -27 | 6 |
G組 |
広島
|
太女
|
成立
|
京橘
|
鶴岡
|
入間
|
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
差
|
位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島文教(広島) | 4-0 | 0-0 | 6-0 | 10-0 | 4-0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
太田女子(群馬) | 0-4 |